AWWA c504 Short Type Eccentric Butterfly Valve
Biyu Offset Butterfly valves tare da ma'auni na AWWAC504, gajeriyar nau'in.
Matsakaicin aiki na 125psi 150psi 250psi
Zazzabi -10ºC zuwa 120ºC
Girman Girma: 6 "-78"
Jerin Abubuwan Babban Sashe kuma na zaɓi
Jiki | A536 Gr.65-45-12, A216WCB, SS304, SS316, Duplex SS 2205/2507 | |||||
Kujerar Jiki | SS316L Bakin karfe mai rufi tare da waldi, Duplex SS 2205/2207, Bronze | |||||
Disc | A536 Gr.65-45-12, A216WCB, SS304, SS316, Duplex SS 2205/2507 | |||||
Zoben Wurin zama Disc | A536 Gr.65-45-12, A216WCB, SS304, SS316, Duplex SS 2205/2507 | |||||
Rikewar Murfin | Karfe Karfe Plate / SS304/SS3116 | |||||
Shaft | SS420, SS304, SS316, Duplex F51, F53 |
Siffa:
♦ Biyu Eccentric Disc - Low Torque, Low Wear
♦Welded Jikin Wurin zama Zobe Bakin Karfe - Dogara kuma
m yi
♦ Ƙarfin Ƙarfin Ƙarƙashin Sabis na Gear Gear, IP 67. IP68
samuwa akan buƙata
♦ Rarraba ƙananan bayanan fayafai - Ƙananan asarar kai
♦ Disc zuwa Haɗin Shaft - Keyway ko Taper Pin
♦T profiled diski hatimin zobe - sauƙin daidaitawa
♦ Multiple shaft O zobba - Long rai & sealing yi
♦ Ragewar diski mai sauri daga wurin zama
♦ Sayayya da Kayayyakin Tagulla kyauta
♦ Jiki & Disc Rufe 250 μm FBE
♦Masu ɗaure Bakin Karfe
♦ Akwai tare da fadi da kewayon gearbox zažužžukan ciki har da binne aiki, hula saman.wheel wheel da actuated.
Jerin Gine-gine da Demension.
NPS | e2 inci | e1 inci | M Inci | h1 inci | N inji | Ød inci | fi |
6 | 6.3” | 7.09” | 3” | 5.9” | 5.66” | 9” | 5” |
8 | 7.68” | 8.66” | 3.2” | 7.48” | 6.1” | 9” | 6” |
10 | 9.25” | 9.45” | 3.2” | 8.85” | 6.1” | 9” | 8” |
12 | 10.63” | 11.42" | 3.2” | 9.84” | 6.22” | 9” | 8” |
14 | 11.54” | 12.99" | 4” | 11.2” | 12.6” | 13.1” | 8” |
16 | 12.99" | 14.17" | 4” | 12.6” | 12.6” | 13.1” | 8” |
18 | 14.17" | 14.96" | 4” | 13.38" | 12.6” | 15.7” | 8” |
24 | 17.91” | 18.5” | 5.47” | 16.9” | 15.47" | 15.7” | 8” |
36 | 26.18" | 27.17" | 6.77” | 24.2" | 20.5” | 23.62" | 12” |
42 | 30.51" | 31.1” | 7.9” | 27.5” | 24.8" | 23.62" | 12” |
48 | 35.43" | 36” | 7.9” | 31” | 26.41" | 23.62" | 15” |
54 | 39.37" | 40” | 7.9” | 35.2” | 27.8" | 31.49" | 15” |
60 | 44.09" | 46” | 9.72” | 40.55” | 29.5” | 31.49" | 18” |
72 | 50.39" | 51.5” | 9.72” | 40.15” | 29.5” | 31.49" | 18” |
78 | 55.51" | 56 ″ | 10.23" | 48.6" | 43" | 31.49" | 24" |
Matsayin da ake Samu: AWWAC504, API609, BS5155
Tsawon Fuskar Fuska Zuwa Fuska: AWWAC504 gajere / nau'in tsayi, ISO5755 / EN558 Series 13/14
Girman Range: 6″-78″ don ma'aunin AWWA, DN100-DN2200
Matsayin Matsi; 125psi 150psi 225psi 250psi PN6 PN10 PN16 PN25
Samfuran Abu: Bakin Karfe, Karfe Carbon, Bakin Karfe, Duplex Bakin Karfe
Zoben Wurin zama Mai Sauyawa: EPDM, NBR, PTFE, VITON
Zoben Welded Jiki: SS304, SS316, Duplex SS, Bronze
UV sau biyu Eccentric Butterfly bawuloli tare da ƙira na biya sau biyu yana faruwa daga tsakiyar layin jujjuyawar diski a kwance da a tsaye daga kujerar jikin bakin karfe.Ba kamar bawul ɗin bawul ɗin malam buɗe ido na AWWA na gargajiya na gargajiya, ƙirar eccentric biyu tana ba da wurin zama mai jurewa "mara shafa" wanda ke sakin matsawa bayan 'yan digiri na buɗewa kawai, wanda ke haifar da tsawon rayuwa kuma yana ba da ƙarancin ƙarfin aiki.Kowane bawul yana sanye da ƙirar shaft dual yana ba shi babban maɗaukakin maɗaukaki bisa ga shaft guda ɗaya.Wannan yana haifar da tanadi mai yawa ga mai shi ta hanyar rage farashin famfo da farashin makamashi akan tsawon rayuwar valve.Mahimmanci, idan wurin zama mai juriya ya taɓa buƙatar daidaitawa ko sauyawa, ana iya cimma tare da kayan aikin gama gari a cikin filin idan aka kwatanta da kujerun da aka cika epoxy waɗanda ke buƙatar na musamman. kayan aiki ko vulcanized/kujeru masu ɗaure waɗanda ba za a iya gyara ko maye gurbinsu ba.
Shuka Kula da Ruwa, Tsarin Samar da Ruwan Ruwa, Ayyukan Ruwa na Municipal, Gine-ginen Bututu, Babban bututun da aka binne a karkashin ruwa